Electric Motor 1/2 HP 3450 RPM Single Phase 5/8″Shaft 115/230V Frame 56 CCW
USD 115.95 USD
Specifications
| AC Frequency Rating | 60 Hz |
| AC Phase | Single Phase |
| Actual Rated Input Voltage | 115V/230V |
| Base RPM | 3450 |
| Brand | MaXpeedingrods |
| Country Of Origin | China |
| Enclosure Type | ODP (Open Drip-Proof) |
| Full Load Amps | 8.0A/4.0A |
| Insulation Class | F (Max 311°F) |
| MPN | FXvvKM |
| Nominal Rated Input Voltage | 115 V, 230 V |
| Rated Load (HP) | 1/2 |
| Reversible/Non-Reversible | Non-Reversible |
| Service Factor | 1.15 |
| Shaft Diameter | 5/8 in |
| Shaft Type | Keyed |
| Unit Type | Unit |
Base RPM: 3450 RPM. • Non-Reversible, CCW Rotation Facing Shaft. AC Phase: Single Phase. • Service Factor: 1.15. Rated Load (HP): 1/2HP. • Overall Length With Shaft: 11.1". • Shaft Length: 1.88". 1x Electric Motor.

